Electrical Specifications
| Frequency Range | 698-960MHz | 1710-2700MHz |
| Gain (Typ) | 12±1dBi | 14±1.5dBi |
| VSWR (Typ) | ≤2.0/2.5 | |
| Polarization | Vertical | |
| Horizontal Beamwidth | 360° | |
| Vertical Beamwidth | 17±5° | 9±2° |
| Impedance | 50 Ohm | |
| Max. Input Power | 50 Watts | |
| Lightning Protection | DC Ground | |
Mechanical Specifications
| Connector | N-Female |
| Connector Position | Bottom |
| Weight | 1.28Kg |
| Dimensions | Φ 60 x 1500mm |
| Packing Size | 1620 x 420 x 330mm |
| Reflector Material | Copper Tube |
| Radome Material | UPVC |
| Radome Color | White |
| Operating Temperature | -30°C to +65°C |